Tuning
LKM Motortuning
Da LKM eine bekannte Größe ist, räumen wir hier reichlich Platz ein. Ausserdem war LKM der erste zum Thema Motortuning. Was aber nicht heissen soll, das andere hier nicht aufgeführt werden. Wenn Sie Tuning für eine GSXR anbieten, schreiben Sie an mike@gsxr.de .
Alles aufzuführen wäre zu langwierig. Daher stellen wir als Referenz die Aufstellung der Arbeiten an der 750er, Baujahr ´98-´99 vor. Angebote mit dem Kürzel "SSP" beinhalten Sportnockenwellen. Bei einigen Angeboten wird angegeben "+Exhaust-System". Dieses ist nicht im Preis inbegriffen.
GSX-R 750 ´98-´99
| Serie | LKM |
| 133 PS an der Kurbelwelle bei 12100/min | 143 PS an der Kurbelwelle bei 12300/min |
| 120 PS am Hinterrad | 130 PS am Hinterrad |
| 7,8 mkp Drehmoment am Hinterrad bei 10100/min | 8,3 mkp Drehmoment am Hinterrad bei 10100/min |
Arbeiten und Material:
| 1 | Motordichtungssatz |
| 16 | Ventilabstreifringe |
| 16 | Ventilsitze fräsen und Übergänge glätten |
| 1 | Zylinderkopf modifizieren (Superflow-Bench-Tested) |
| 4 | Zündkerzen NGK CR 10 E |
| 1 | LKM fuel injection- / Air-Box-Optimierung |
| 3L | Motoroil Aviasynth SAE 5 W - 40 |
| 1 | Ölfilter |
| Reinigungs- und Kleinmaterial | |
| Zwischensumme | |
| Motormontage | |
| Endpreis bei Motorradanlieferung 1880€ | |
| Endpreis bei Motoranlieferung 1630€ | |
Preise: alle Preise bei Motoranlieferung.
| Modell | Leistung an der Kupplung (Serie) | Preis in € inkl. MwSt. |
| GSXR 1300 ´99-´02 1500ccm | 216PS (Serie 169PS), mit LKM Zylinderblock | 4370 + Exhaust-System |
| GSXR 1300 ´99-´02 | 188PS (169PS) | 1740 |
| GSXR 1100 ´93-´97 | 170PS (149) | 2110 |
| GSXR 1100 ´91-´92 | 165PS (137) | 2200 |
| GSXR 1100 ´89-´90 | 161PS (135) | 2200 |
| GSXR 1000 ´01 | 170PS (155) | 1710 |
| GSXR 750 ´00-´02 | 148PS (136) | 1690 |
| GSXR 750 ´98-´99 | 143PS (133) | 1630 |
| GSXR 750 ´96-´97 | 140PS (128) | 1530 |
| GSXR 600 ´01-´02 | 126PS (108) | 1670 + Exhaust-System |
| GSXR 600 ´01-´02 | 119PS (108) | 1670 |
Kontakt: www.lkm.de